Топки камінні Kratki
Номинальная мощность кВт | 10 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 6-13 |
Диаметр дымохода (mm) | 180 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 62 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,61% |
Эмисия пыли (pyl)* | 99,7 |
Температура сгорания (oC) | 352 |
Вес (kg) | 94 |
Максимальный размер дров (mm) | 330 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 11 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 5,7 - 14,5 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 75 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,2% |
Эмисия пыли (pyl)* | 89,7 |
Температура сгорания (oC) | 345 |
Вес (kg) | 115 |
Максимальный размер дров (mm) | 330 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 21 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 11,5 - 29 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 75 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,22% |
Эмисия пыли (pyl)* | 80,6 |
Температура сгорания (oC) | 390 |
Вес (kg) | 183 |
Максимальный размер дров (mm) | 500 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 12 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 8 - 16 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 81 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,08% |
Эмисия пыли (pyl)* | wkrotce |
Температура сгорания (oC) | 245 |
Вес (kg) | 145 |
Максимальный размер дров (mm) | 400 |
Материл | термоустойчивая котловая сталь |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/Nm3
Номинальная мощность кВт | 11 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 4,5 - 14 |
Диаметр дымохода (mm) | 180 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 80 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,1% |
Эмисия пыли (pyl)* | wkrotce |
Температура сгорания (oC) | 295 |
Вес (kg) | 150 |
Максимальный размер дров (mm) | 400 |
Материл | термоустойчивая котловая сталь 4mm |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 18 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 9 - 23 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 79 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,15% |
Эмисия пыли (pyl)* | 31 |
Температура сгорания (oC) | 383 |
Вес (kg) | 162 |
Максимальный размер дров (mm) | 500 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
Номинальная мощность кВт | 14 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 6,5 - 17 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 80 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,09% |
Эмисия пыли (pyl)* | wkrotce |
Температура сгорания (oC) | 245 |
Вес (kg) | 268 |
Максимальный размер дров (mm) | 500 |
Материл | термоустойчивая котловая сталь |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
Номинальная мощность кВт | 12 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 8 - 16 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 70 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,61% |
Эмисия пыли (pyl)* | 99,7 |
Температура сгорания (oC) | 352 |
Вес (kg) | 104 |
Максимальный размер дров (mm) | 350 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 8 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 7,5 - 11 |
Диаметр дымохода (mm) | 160 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 78 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,1% |
Эмисия пыли (pyl)* | 36 |
Температура сгорания (oC) | 285 |
Вес (kg) | 117 |
Максимальный размер дров (mm) | 300 |
Материл | термоустойчивая котловая сталь 4mm |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 11 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 5,7 - 14,5 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 75 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,2% |
Эмисия пыли (pyl)* | 89,7 |
Температура сгорания (oC) | 345 |
Вес (kg) | 192 |
Максимальный размер дров (mm) | 330 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса, термоустойчивая котловая сталь |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Инструкция открывания дверей
Номинальная мощность кВт | 11 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 5,7 - 14,5 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 75 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,2% |
Эмисия пыли (pyl)* | 89,7 |
Температура сгорания (oC) | 345 |
Вес (kg) | 115 |
Максимальный размер дров (mm) | 330 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса, термоустойчивая котловая сталь |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Инструкция открывания дверей
Номинальная мощность кВт | 11 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 5,7 - 14,5 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 75 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,2% |
Эмисия пыли (pyl)* | 89,7 |
Температура сгорания (oC) | 345 |
Вес (kg) | 115 |
Максимальный размер дров (mm) | 330 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 7 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 3,3 - 9,9 |
Диаметр дымохода (mm) | 150 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 71 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,15% |
Эмисия пыли (pyl)* | - |
Температура сгорания (oC) | 316 |
Вес (kg) | 61 |
Максимальный размер дров (mm) | 400 |
Материл | термоустойчивая котловая сталь |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 11 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 5,7 - 14,5 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 75 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,2% |
Эмисия пыли (pyl)* | 89,7 |
Температура сгорания (oC) | 345 |
Вес (kg) | 115 |
Максимальный размер дров (mm) | 330 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 21 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 11,5 - 29 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 75 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,22% |
Эмисия пыли (pyl)* | 80,6 |
Температура сгорания (oC) | 390 |
Вес (kg) | 185 |
Максимальный размер дров (mm) | 500 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса, термоустойчивая котловая сталь 4 mm |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 16 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 8 - 22 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 70 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,48% |
Эмисия пыли (pyl)* | 82 |
Температура сгорания (oC) | 301 |
Вес (kg) | 149 |
Максимальный размер дров (mm) | 500 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Стальная топка с прямоугольным стеклянным фасадом. Шамотная камера сгорания. Декоративное стекло, тонированное с помощью трафаретной печати, которое визуально расширяет камеру сгорания. Современный внешний вид.
Oсобенности Kratki MBA 17
Камера сгорания облицована керамическим материалом Acumotte.
Система "чистое стекло" реализована посредством впуска воздуха над дверцей.
Регулируемые ножки для выравнивания топки по высоте.
Вермикулитовый дефлектор, для улучшения тяги в дымоходе.
Жароупорное керамическое стекло Robax® выдерживает температуру до 800°С.
Встроенный подвод наружного воздуха.
Увеличена теплоотдача за счет дополнительных каналов в системе дымохода.
Сертифицирован в соответствии с стандартом BimSchV ( стандарт по эффективности использования топлива и количеству выбросов в атмосферу).
Номинальная мощность кВт | 16 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 8 - 22 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 71 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,26% |
Эмисия пыли (pyl)* | 21 |
Температура сгорания (oC) | 345,3 |
Вес (kg) | 181 |
Максимальный размер дров (mm) | 700 |
Материл | термоустойчивая котловая сталь 4mm |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3



