Топки камінні Piazzetta
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 220-375 |
Уровень теплового КПД | % | 75 |
Теплоотдача | кВт | 13 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,9 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 14 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,6 |
Выход дымохода | 216- см | 25 |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | 30 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | 25 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
Вес | Кг | 235 |
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 200-345 |
Уровень теплового КПД | % | 63,3 |
Теплоотдача | кВт | 12 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 4,5 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 13 |
Максимальное потребление | кг/ч | 5,3 |
Выход дымохода | 216- см | 25 |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | 30 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | 25 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
Вес | Кг | 185 |
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 210-360 |
Уровень теплового КПД | % | 73 |
Теплоотдача | кВт | 12,5 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,6 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 13,5 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,2 |
Выход дымохода | 216- см | 20 |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | 25 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | 20 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 200 |
Вес | Кг | 160 |
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 225-390 |
Уровень теплового КПД | % | 72,5 |
Теплоотдача | кВт | 12,5 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 4,1 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 14,5 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,5 |
Выход дымохода | 216- см | 20 |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | 25 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | 20 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
Вес | Кг | 185 |
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 210-360 |
Уровень теплового КПД | % | 75,5 |
Теплоотдача | кВт | 12,5 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,6 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 13,5 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,2 |
Выход дымохода | 216- см | 20 |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | 25 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | 20 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 200 |
Вес | Кг | 157 |
Уровень теплового КПД | % | 75,2 |
Теплоотдача | кВт | 16,4 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 4,8 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 16,4 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,8 |
Выход дымохода | 216- см | 25 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
Вес основания | Кг | 140 |
Вес кожуха | Кг | 82 |
Электропитание | V | 230 - 50 Hz |
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 150-260 |
Уровень теплового КПД | % | >80 |
Теплоотдача | кВт | 9 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 2,4 |
Максимальная теплоотдача | кВт | |
Максимальное потребление | кг/ч | |
Выход дымохода | 216- см | |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 100 |
Вес | Кг |

100% гарантія якості

14 днів на повернення товару

Доставка по всій країні

Самовивіз з магазину