Топки камінні Spartherm
Вес, кг: | 275 |
Ширина, мм: | 778 |
Высота, мм: | 1323-1383 |
Глубина, мм: | 587 |
Диаметр дымохода, мм: | 200 |
КПД, %: | 80 |
Вид топлива | дрова |
Мощность, кВт: | 11,7 |
Проем дверцы, мм: | 685x512-572 |
Топка | закрытые с Г-образным стеклом |
Теплообменник | нет |
Модель | серия Varia |
Распределитель воздуха | нет |
Водяной контур | нет |
Гильотина | есть |
Производитель | Spartherm (Германия) |
Вес, кг: | 270 |
Ширина, мм: | 898 |
Высота, мм: | 1305 |
Глубина, мм: | 511 |
Диаметр дымохода, мм: | 200 |
КПД, %: | 80 |
Вид топлива | дрова |
Мощность, кВт: | 11 |
Проем дверцы, мм: | 820x593 |
Топка | закрытая с прямым стеклом |
Теплообменник | нет |
Модель | серия Varia |
Распределитель воздуха | нет |
Водяной контур | нет |
Гильотина | есть |
Производитель | Spartherm (Германия) |
Вес, кг: | 280 |
Ширина, мм: | 1058 |
Высота, мм: | 1361 |
Глубина, мм: | 502 |
Диаметр дымохода, мм: | 250 |
КПД, %: | 79,3 |
Вид топлива | дрова |
Мощность, кВт: | 11 |
Проем дверцы, мм: | 1000x522 |
Топка | закрытые с Г-образным стеклом |
Теплообменник | нет |
Модель | серия Varia |
Распределитель воздуха | нет |
Водяной контур | нет |
Гильотина | есть |
Производитель | Spartherm (Германия) |
Вес, кг: | 270 |
Ширина, мм: | 898 |
Высота, мм: | 1305 |
Глубина, мм: | 508 |
Диаметр дымохода, мм: | 200 |
КПД, %: | 80 |
Вид топлива | дрова |
Мощность, кВт: | 11 |
Проем дверцы, мм: | 820x623 |
Топка | закрытая с прямым стеклом |
Теплообменник | нет |
Модель | серия Varia |
Распределитель воздуха | нет |
Водяной контур | нет |
Гильотина | есть |
Производитель | Spartherm (Германия) |
Вес, кг: | 280 |
Ширина, мм: | 1058 |
Высота, мм: | 1361 |
Глубина, мм: | 502 |
Диаметр дымохода, мм: | 250 |
КПД, %: | 79,3 |
Вид топлива | дрова |
Мощность, кВт: | 11 |
Проем дверцы, мм: | 1000x522 |
Топка | закрытые с Г-образным стеклом |
Теплообменник | нет |
Модель | серия Varia |
Распределитель воздуха | нет |
Водяной контур | нет |
Гильотина | есть |
Производитель | Spartherm (Германия) |
Вес, кг: | 270 |
Ширина, мм: | 760 |
Высота, мм: | 1322 |
Глубина, мм: | 550 |
Диаметр дымохода, мм: | 200 |
КПД, %: | 80 |
Вид топлива | дрова |
Мощность, кВт: | 11,7 |
Проем дверцы, мм: | 670x510 |
Топка | закрытые с Г-образным стеклом |
Теплообменник | нет |
Модель | серия Varia |
Распределитель воздуха | нет |
Водяной контур | нет |
Гильотина | нет |
Производитель | Spartherm (Германия) |
Вес, кг: | 275 |
Ширина, мм: | 778 |
Высота, мм: | 1323-1383 |
Глубина, мм: | 587 |
Диаметр дымохода, мм: | 200 |
КПД, %: | 80 |
Вид топлива | дрова |
Мощность, кВт: | 11,7 |
Проем дверцы, мм: | 685x512-572 |
Топка | закрытые с Г-образным стеклом |
Теплообменник | нет |
Модель | серия Varia |
Распределитель воздуха | нет |
Водяной контур | нет |
Гильотина | есть |
Производитель | Spartherm (Германия) |
Вес, кг: | 260 |
Ширина, мм: | 760 |
Высота, мм: | 1384 |
Глубина, мм: | 613 |
Диаметр дымохода, мм: | 200 |
КПД, %: | 78,6 |
Вид топлива | дрова |
Мощность, кВт: | 11 |
Проем дверцы, мм: | 736x800 |
Топка | закрытая со сферическим стеклом |
Теплообменник | нет |
Модель | серия Arte |
Распределитель воздуха | нет |
Водяной контур | нет |
Гильотина | есть |
Производитель | Spartherm (Германия) |

100% гарантія якості

14 днів на повернення товару

Доставка по всій країні

Самовивіз з магазину