Акційні товари
Забор воздуха в камеру сжигания: через зольник, регулировка производится ручкой в нижней части топки, предусмотрена система забора воздуха с улици (диаметр патрубка 110 мм).
Топливо: дерево
Гарантия: 5 лет
Соответствует европейскому стандарту: PN-EN 13229:2002
Номинальная мощность кВт | 14 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 6,5 - 17 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 80 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,09% |
Эмисия пыли (pyl)* | wkrotce |
Температура сгорания (oC) | 245 |
Вес (kg) | 268 |
Максимальный размер дров (mm) | 500 |
Материл | термоустойчивая котловая сталь |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
Вес 158 кг
Мощность 16 кВт
Внешние размеры 660x515x500 мм
Размеры главного окна 580x390x4 мм
Тепловая мощность 160 м2
Тепловая мощность 400 м3
Диаметр 200 мм
Эффективность 70%
Модель имеет тройную заднюю стенку.
В моде присутствует опция двойное сжигания.
Уникальная система подачи воздуха на стекло, предотвращает загрязнений стекла. В корпусе модели имеются дополнительные отверстия сверху, через которые осуществляется подача воздуха на стекло.
Забор воздуха в камеру сжигания: через зольник, регулировка производится ручкой в нижней части топки, предусмотрена система забора воздуха с улици (диаметр патрубка 110 мм).
Топливо: дерево
Гарантия: 5 лет
Соответствует европейскому стандарту: PN-EN 13229:2002
Забор воздуха в камеру сжигания: через зольник, регулировка производится ручкой в нижней части топки, предусмотрена система забора воздуха с улици (диаметр патрубка 110 мм).
Топливо: дерево
Гарантия: 5 лет
Соответствует европейскому стандарту: PN-EN 13229:2002
Забор воздуха в камеру сжигания: через зольник, регулировка производится ручкой в нижней части топки, предусмотрена система забора воздуха с улици (диаметр патрубка 110 мм).
Топливо: дерево
Гарантия: 5 лет
Соответствует европейскому стандарту: PN-EN 13229:2002
Забор воздуха в камеру сжигания: через зольник, регулировка производится ручкой в нижней части топки.
Топливо: дерево
Номинальная мощность кВт | 14 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 6,5 - 17 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 80 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,09% |
Эмисия пыли (pyl)* | wkrotce |
Температура сгорания (oC) | 245 |
Вес (kg) | 177 |
Максимальный размер дров (mm) | 500 |
Материл | термоустойчивая котловая сталь |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 13 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 7 - 16 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 82 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,08% |
Эмисия пыли (pyl)* | 35 |
Температура сгорания (oC) | 240 |
Вес (kg) | 175 |
Максимальный размер дров (mm) | 400 |
Материл | термоустойчивая котловая сталь |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
Номинальная мощность кВт | 14 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 6,5 - 17 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 80 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,09% |
Эмисия пыли (pyl)* | wkrotce |
Температура сгорания (oC) | 245 |
Вес (kg) | 268 |
Максимальный размер дров (mm) | 500 |
Материл | термоустойчивая котловая сталь |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/Nm3



