Акційні товари
46 800 грн
40 000 грн
Номинальная мощность кВт | 11 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 5,7 - 14,5 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 75 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,2% |
Эмисия пыли (pyl)* | 89,7 |
Температура сгорания (oC) | 345 |
Вес (kg) | 115 |
Максимальный размер дров (mm) | 330 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 10 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 6-13 |
Диаметр дымохода (mm) | 180 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 62 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,61% |
Эмисия пыли (pyl)* | 99,7 |
Температура сгорания (oC) | 352 |
Вес (kg) | 94 |
Максимальный размер дров (mm) | 330 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 18 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 9 - 23 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 79 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,15% |
Эмисия пыли (pyl)* | 31 |
Температура сгорания (oC) | 383 |
Вес (kg) | 162 |
Максимальный размер дров (mm) | 500 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
Номинальная мощность кВт | 21 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 11,5 - 29 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 75 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,22% |
Эмисия пыли (pyl)* | 80,6 |
Температура сгорания (oC) | 390 |
Вес (kg) | 183 |
Максимальный размер дров (mm) | 500 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Номинальная мощность кВт | 16 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 8 - 22 |
Диаметр дымохода (mm) | 200 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 70 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,48% |
Эмисия пыли (pyl)* | 82 |
Температура сгорания (oC) | 301 |
Вес (kg) | 149 |
Максимальный размер дров (mm) | 500 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 220-375 |
Уровень теплового КПД | % | 75 |
Теплоотдача | кВт | 13 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,9 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 14 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,6 |
Выход дымохода | 216- см | 25 |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | 30 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | 25 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
Вес | Кг | 235 |
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 200-345 |
Уровень теплового КПД | % | 63,3 |
Теплоотдача | кВт | 12 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 4,5 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 13 |
Максимальное потребление | кг/ч | 5,3 |
Выход дымохода | 216- см | 25 |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | 30 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | 25 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
Вес | Кг | 185 |
Номинальная мощность кВт | 11 |
Диапазон тепловой мощности кВт | 5,7 - 14,5 |
Диаметр дымохода (mm) | 150 |
Коефициент полезного действия КПД (%) | 75 |
Эмиссия CO (при 13% O2)* | 0,2% |
Эмисия пыли (pyl)* | 89,7 |
Температура сгорания (oC) | 345 |
Вес (kg) | 115 |
Максимальный размер дров (mm) | 330 |
Материл | серый термоустойчивый чугун 200 класса |
Виды топлива | дрова лиственных пород деревьев, брикеты бурого угля |
* mg/mn3
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 210-360 |
Уровень теплового КПД | % | 73 |
Теплоотдача | кВт | 12,5 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,6 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 13,5 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,2 |
Выход дымохода | 216- см | 20 |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | 25 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | 20 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 200 |
Вес | Кг | 160 |
Вес, кг: | 275 |
Ширина, мм: | 778 |
Высота, мм: | 1323-1383 |
Глубина, мм: | 587 |
Диаметр дымохода, мм: | 200 |
КПД, %: | 80 |
Вид топлива | дрова |
Мощность, кВт: | 11,7 |
Проем дверцы, мм: | 685x512-572 |
Топка | закрытые с Г-образным стеклом |
Теплообменник | нет |
Модель | серия Varia |
Распределитель воздуха | нет |
Водяной контур | нет |
Гильотина | есть |
Производитель | Spartherm (Германия) |
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 225-390 |
Уровень теплового КПД | % | 72,5 |
Теплоотдача | кВт | 12,5 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 4,1 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 14,5 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,5 |
Выход дымохода | 216- см | 20 |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | 25 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | 20 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
Вес | Кг | 185 |
Вес, кг: | 280 |
Ширина, мм: | 1058 |
Высота, мм: | 1361 |
Глубина, мм: | 502 |
Диаметр дымохода, мм: | 250 |
КПД, %: | 79,3 |
Вид топлива | дрова |
Мощность, кВт: | 11 |
Проем дверцы, мм: | 1000x522 |
Топка | закрытые с Г-образным стеклом |
Теплообменник | нет |
Модель | серия Varia |
Распределитель воздуха | нет |
Водяной контур | нет |
Гильотина | есть |
Производитель | Spartherm (Германия) |
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 210-360 |
Уровень теплового КПД | % | 75,5 |
Теплоотдача | кВт | 12,5 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,6 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 13,5 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,2 |
Выход дымохода | 216- см | 20 |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | 25 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | 20 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 200 |
Вес | Кг | 157 |
Уровень теплового КПД | % | 75,2 |
Теплоотдача | кВт | 16,4 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 4,8 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 16,4 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,8 |
Выход дымохода | 216- см | 25 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
Вес основания | Кг | 140 |
Вес кожуха | Кг | 82 |
Электропитание | V | 230 - 50 Hz |
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 150-260 |
Уровень теплового КПД | % | >80 |
Теплоотдача | кВт | 9 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 2,4 |
Максимальная теплоотдача | кВт | |
Максимальное потребление | кг/ч | |
Выход дымохода | 216- см | |
Высота дымохода до 4,5 м | 216- -см | |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | 216- см | |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 100 |
Вес | Кг |

100% гарантія якості

14 днів на повернення товару

Доставка по всій країні

Самовивіз з магазину